(资料图)
沪指4月7日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3.69%、3.48%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,跌幅为0.73%、0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出88.31亿元,今日有11个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.26%,全天净流入资金18.57亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.48%,净流入资金为16.73亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金65.73亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为14.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、建筑装饰、食品饮料等行业。
传媒行业今日上涨3.48%,全天主力资金净流入16.73亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有119只,涨停的有7只;下跌的有17只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是中文在线,今日净流入资金4.64亿元,紧随其后的是神州泰岳、世纪华通,净流入资金分别为4.52亿元、3.52亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有省广集团、昆仑万维、人民网,净流出资金分别为3.73亿元、2.48亿元、1.84亿元。
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在线 | 20.01 | 21.78 | 46420.02 |
300002 | 神州泰岳 | 20.04 | 16.19 | 45168.09 |
002602 | 世纪华通 | 9.93 | 6.62 | 35205.64 |
603888 | 新华网 | 10.02 | 8.33 | 21174.05 |
002624 | 完美世界 | 6.19 | 5.28 | 17274.86 |
300459 | 汤姆猫 | 7.15 | 20.67 | 15437.34 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 8.91 | 14149.79 |
300182 | 捷成股份 | 9.91 | 15.20 | 13296.61 |
002517 | 恺英网络 | 7.02 | 4.28 | 9484.46 |
002555 | 三七互娱 | 3.44 | 4.26 | 8746.05 |
600633 | 浙数文化 | 8.04 | 4.68 | 7818.19 |
300052 | 中青宝 | 6.68 | 18.48 | 7307.58 |
300315 | 掌趣科技 | 4.37 | 4.79 | 4418.42 |
301171 | 易点天下 | 4.41 | 14.38 | 4243.72 |
300058 | 蓝色光标 | 3.61 | 9.72 | 4174.75 |
600556 | 天下秀 | 3.79 | 3.47 | 3853.57 |
002291 | 遥望科技 | 6.86 | 5.59 | 3734.56 |
300494 | 盛天网络 | 7.49 | 11.50 | 3648.06 |
300299 | 富春股份 | 5.73 | 19.63 | 3352.65 |
300031 | 宝通科技 | 2.97 | 8.77 | 3238.03 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -5.24 | 18.06 | -37349.06 |
300418 | 昆仑万维 | -4.50 | 9.94 | -24797.26 |
603000 | 人民网 | 0.53 | 8.05 | -18423.84 |
300413 | 芒果超媒 | -2.48 | 2.82 | -12372.40 |
605168 | 三人行 | -0.55 | 9.06 | -4332.09 |
300251 | 光线传媒 | 1.28 | 2.52 | -3877.03 |
601098 | 中南传媒 | 0.18 | 0.59 | -2669.37 |
300343 | 联创股份 | 0.00 | 1.50 | -2528.97 |
600228 | 返利科技 | -1.46 | 11.70 | -2501.22 |
600640 | 国脉文化 | 0.55 | 1.80 | -2239.84 |
600986 | 浙文互联 | 1.11 | 4.31 | -2237.34 |
002027 | 分众传媒 | 1.42 | 0.87 | -2226.67 |
300113 | 顺网科技 | -4.69 | 13.44 | -2127.36 |
000793 | 华闻集团 | 0.00 | 3.28 | -2079.57 |
603598 | 引力传媒 | 1.94 | 4.83 | -2064.22 |
603533 | 掌阅科技 | 2.80 | 3.79 | -1387.36 |
002113 | ST天润 | -2.29 | 4.06 | -1336.13 |
300280 | 紫天科技 | 3.69 | 6.25 | -1154.85 |
000676 | 智度股份 | 1.49 | 3.20 | -1072.11 |
601019 | 山东出版 | -0.39 | 0.59 | -1043.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
沪指4月7日上涨0 45%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为房地产、传媒,涨幅为3 69%、3 48%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。
1、中国药科大学地址中国药科大学银行卡是建设银行通汇支行2、中国药科大学是985还是211中国药科大学是211大学,在江苏省南京市。3、中国药科
每经AI快讯,4月7日,中证指数有限公司公告了中证诚通央企ESG指数、中证诚通央企红利指数、中证央企高端装备制造指数、中